Llevo oyendo años y años que el equipo de fútbol que tiene Cartagena no se corresponde con la ciudad. Por historia, tamaño, importancia, etc. etc. Yo estaba, de entrada, de acuerdo con la afirmación, aunque nunca me había parado a estudiarla mínimamente. Hasta ahora.
Las opiniones son siempre subjetivas, pero los números no. Cuestiones como historia, importancia, méritos, etc. se pueden cuestionar, pero las cifras son las que son, de modo que me puse a hacer cuentas con lo que podía, y eso era el número de habitantes.
Lo primero era obtener el censo de todas las ciudades con equipos en Primera, Segunda y Segunda B. Fue fácil En realidad no todas son ciudades, hay alguna que otra que es un barrio o una población sin ayuntamiento propio pero para el caso las consideré todas como ciudades individuales.
Lo segundo fue ver cuántos equipos y en qué división tenía cada ciudad. Y lo tercero fue dar una puntuación a cada equipo según la división en que militaba. Una vez obtenido el total de puntos de cada ciudad y dividido por el número de habitantes obtuve un coeficiente. Por último ordené esos coeficientes de mejor a peor y tuve una clasificación de ciudades por el “mérito” que tenía. Seguramente hay muchas formas de hacerlo y mejores que ésta, pero es la mía y me vale por una razón: no está influida por sentimientos ni patriotismo, es objetiva y fría y trata con el mismo rasero, acertado o equivocado, a cada una de ellas.
.
1 | Noja | 2.645 |
2 | Villarreal | 51.357 |
3 | Sariñena | 4.402 |
4 | Coruxo | 5.308 |
5 | Guijuelo | 6.046 |
6 | Arroyo de la Luz | 6.300 |
7 | Llagostera | 8.105 |
8 | Éibar | 27.396 |
9 | Luanco | 9.887 |
10 | Tafalla | 11.256 |
11 | Miranda de Ebro | 38.400 |
12 | Getafe | 171.280 |
13 | Soria | 40.147 |
14 | San Sebastián | 186.409 |
15 | Almería | 191.443 |
16 | La Roda | 16.420 |
17 | Pamplona | 197.604 |
18 | Elche | 230.587 |
19 | Granada | 239.017 |
20 | Llodio | 18.498 |
21 | Amorebieta | 19.546 |
22 | Ponferrada | 68.549 |
23 | Vigo | 297.355 |
24 | Valladolid | 311.501 |
25 | Sevilla | 702.355 |
26 | Villanueva de la Serena | 26.071 |
27 | Bilbao | 351.629 |
28 | Torrelavega | 55.297 |
29 | Sestao | 28.959 |
30 | Játiva | 29.469 |
31 | Valencia | 797.028 |
32 | Inca | 29.966 |
33 | Gerona | 97.198 |
34 | Lugo | 98.457 |
35 | Olot | 33.725 |
36 | Tudela | 35.429 |
37 | Ontinyent | 37.540 |
38 | Jaén | 116.731 |
39 | Écija | 40.683 |
40 | Mieres | 42.421 |
41 | Lucena | 42.592 |
42 | Málaga | 567.433 |
43 | Huelva | 148.568 |
44 | Alcorcón | 169.308 |
45 | Cuenca | 57.032 |
46 | Barcelona | 1.620.943 |
47 | Alcoy | 60.837 |
48 | Irún | 61.102 |
49 | El Prat de Llobregat | 63.162 |
50 | La Línea de la Concepción | 64.704 |
51 | Zamora | 65.362 |
52 | Sanlúcar de Barrameda | 67.308 |
53 | Santa Cruz de Tenerife | 206.965 |
54 | Sabadell | 207.938 |
55 | Gijón | 277.733 |
56 | Ferrol | 71.997 |
57 | Logroño | 153.402 |
58 | Madrid | 3.233.527 |
59 | Vitoria | 242.223 |
60 | Melilla | 80.802 |
61 | La Coruña | 246.146 |
62 | Avilés | 83.107 |
63 | Toledo | 84.019 |
64 | Guadalajara | 84.803 |
65 | Lorca | 92.865 |
66 | Las Palmas de G. C. | 382.296 |
67 | Cáceres | 95.668 |
68 | Santiago de Compostela | 95.671 |
69 | San Fernando | 96.772 |
70 | Baracaldo | 100.369 |
71 | Palma de Mallorca | 407.648 |
72 | Reus | 107.211 |
73 | Orense | 107.597 |
74 | Córdoba | 328.841 |
75 | Alicante | 334.678 |
76 | Algeciras | 116.917 |
77 | Cádiz | 123.948 |
78 | León | 131.680 |
79 | Tarragona | 133.954 |
80 | Lérida | 139.834 |
81 | Murcia | 441.354 |
82 | Salamanca | 152.048 |
83 | Zaragoza | 679.624 |
84 | Sant Andreu | 170.000 |
85 | Albacete | 172.472 |
86 | Santander | 178.465 |
87 | Burgos | 179.906 |
88 | Leganés | 187.125 |
89 | Fuenlabrada | 198.132 |
90 | Jerez de la Frontera | 211.900 |
91 | Cartagena | 216.655 |
92 | Badalona | 220.977 |
93 | Oviedo | 225.973 |
94 | Hospitalet de Llobregat | 257.057 |
95 | Tarrasa | 215.678 |
Los resultados confirmaron la impresión que tenía a priori; Cartagena queda muy mal: de un total de 95 ciudades ocupa el puesto 91. Solamente están peor que nosotros Badalona, Oviedo, Hospitalet y Tarrasa. Especialmente sangrante es el caso de Oviedo que, además, es capital de provincia y ocupa el puesto 93. Si Murcia no se hubiese mantenido en Segunda A por los descensos y permanencias de despacho y hubiera descendido como le correspondía por méritos deportivos, hoy estaría peor aún que nosotros, cerrando la clasificación.
Lo dicho, un entretenimiento sin ningún valor científico pero que me dice, al menos a mí, que Cartagena, por población, no tiene el equipo que se merece. ¿De quién es la culpa? Como se dice en estos casos… eso ya es otra historia.